| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Whirl Islands B2F | Good Rod | Any | 36–38 | 15% |
| Whirl Islands B2F | Old Rod | Any | 36–38 | 10% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Good Rod | Any | 36–38 | 15% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Old Rod | Any | 36–38 | 10% |
| Whirl Islands B2F | Super Rod | Any | 55–65 | 30% |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Super Rod | Any | 55–65 | 30% |
| Safari Zone Placeholder Unused | Super Rod | Any | 55–65 | 20% |
| Cerulean City | Good Rod | Any | 55–60 | 10% |
| Cerulean City | Super Rod | Any | 55–65 | 30% |
| New Bark Town | Super Rod | Any | 55–65 | 75% |
| Whirl Islands B2F | Fishing Swarm | Any | — | — |
| Whirl Islands B3F Ledge Overlooking Lugia Room | Fishing Swarm | Any | — | — |
| Cerulean City | Fishing Swarm | Any | — | — |
| New Bark Town | Fishing Swarm | Any | — | — |
| Olivine City | Fishing Swarm | Any | — | — |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Screech |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Wrap |
| 7 | Constrict |
| 10 | Poison Sting |
| 13 | Acid |
| 16 | Bubble Beam |
| 19 | Water Pulse |
| 22 | Brine |
| 25 | Hex |
| 28 | Supersonic |
| 31 | Toxic Spikes |
| 34 | Poison Jab |
| 37 | Scald |
| 40 | Toxic |
| 43 | Recover |
| 46 | Wring Out |
| 49 | Surf |
| 52 | Barrier |
| 55 | Acid Armor |
| 58 | Hydro Pump |
| 61 | Sludge Wave |
| Machine | Move |
|---|---|
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM05 | Whirlpool |
| HM07 | Waterfall |
| TM006 | Scald |
| TM007 | Hail |
| TM010 | Hidden Power |
| TM013 | Ice Beam |
| TM017 | Protect |
| TM018 | Rain Dance |
| TM020 | Safeguard |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM033 | Reflect |
| TM036 | Sludge Bomb |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM055 | Brine |
| TM066 | Payback |
| TM078 | Captivate |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM084 | Poison Jab |
| TM087 | Swagger |
| TM090 | Substitute |
| TM110 | Liquidation |
| TM114 | Curse |
| TM116 | Dazzling Gleam |
| TM132 | Haze |
| TM139 | Knock Off |
| TM148 | Weather Ball |
| TM151 | Flip Turn |
| TM155 | Sludge Wave |
| TM156 | Double Edge |
| TR00 | Swords Dance |
| TR02 | Toxic |
| TR03 | Hydro Pump |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR06 | Blizzard |
| TR08 | Giga Impact |
| TR14 | Water Pulse |
| TR16 | Giga Drain |
| TR26 | Endure |
| TR29 | Gunk Shot |
| TR35 | Muddy Water |
| TR43 | Toxic Spikes |
| Egg Move |
|---|
| Acupressure |
| Aqua Ring |
| Aurora Beam |
| Confuse Ray |
| Haze |
| Knock Off |
| Mirror Coat |
| Muddy Water |
| Rapid Spin |
| Tickle |