| Location | Method | Time | Level | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Walk | Night | 68 | 5% |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Snarl |
| 1 | Tail Whip |
| 10 | Beat Up |
| 13 | Quick Attack |
| 16 | Thief |
| 19 | Assurance |
| 25 | Hone Claws |
| 28 | U Turn |
| 31 | Tail Slap |
| 34 | Dark Pulse |
| 37 | Shadow Ball |
| 40 | Power Gem |
| 43 | Nasty Plot |
| 46 | Earth Power |
| 49 | Foul Play |
| 58 | Fire Blast |
| Machine | Move |
|---|---|
| TM010 | Hidden Power |
| TM014 | Play Rough |
| TM017 | Protect |
| TM021 | Frustration |
| TM027 | Return |
| TM028 | Dig |
| TM029 | Psychic |
| TM030 | Shadow Ball |
| TM041 | Torment |
| TM042 | Facade |
| TM043 | Secret Power |
| TM044 | Rest |
| TM045 | Attract |
| TM046 | Thief |
| TM052 | Crunch |
| TM065 | Shadow Claw |
| TM079 | Dark Pulse |
| TM082 | Sleep Talk |
| TM086 | Grass Knot |
| TM089 | U Turn |
| TM090 | Substitute |
| TM121 | Baton Pass |
| TR02 | Toxic |
| TR05 | Hyper Beam |
| TR08 | Giga Impact |
| TR12 | Agility |
| TR26 | Endure |
| TR37 | Taunt |
| TR38 | Foul Play |
| TR47 | Nasty Plot |
| Egg Move |
|---|
| Howl |
| Knock Off |
| Quick Guard |
| Torment |